Wyniki oceny merytorycznej Minigranty wolontariackie 2021
Poniżej w tabeli znajdują się wyniki oceny merytorycznej wniosków minigrantowych. Cieszymy na ich realizację i mamy nadzieję że pozytywne wieści o wolontariacie w naszym regionie rozniosą się szybko i będą poszerzać zasięgi:]
| Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie na inicjatywy wolontarystyczne w woj. podlaskim | |||
| l.p | Tytuł projektu | Wynik oceny merytorycznej (średnia ilość pkt. trzech oceniających) | PRZYZNANA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA |
| 1 | „Pasja – wyzwanie – działanie” | 45 | 1 000,00 zł |
| 2 | Senior+ bliżej natury | 42 | 1 000,00 zł |
| 3 | Wieczór gier planszowych w Narewce | 42 | 1 000,00 zł |
| 4 | Światowy Dzień Zwierząt w KoTOZie | 41,67 | 1 000,00 zł |
| 5 | Jesień z planszówkami | 41,33 | 1 000,00 zł |
| 6 | Sąsiedzi z Małyszowskiej | 41 | 1 000,00 zł |
| 7 | Od Jaćwingów do pozyskiwania wiedzy kulturalnej | 41 | 1 000,00 zł |
| 8 | Muzyczny piknik sąsiedzki | 38 | 1 000,00 zł |
| 9 | OBCHODY 40-LECIA ROD NIEZAPOMINAJKA W ZAMBROWIE | 15 | 0,00 zł |




